Date
Jour du match
lundi 22 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H15
Lieu
La Marcotte 7950 Huissignies
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-22 20:15:00 lun. 22 oct. 2018 |
CFT
|
2 - 4 |
A.S Boussu Futsal
|
Champ. Provinciale 4 |
Bon match, dommage qu'on ai pas pris les trois points.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANNESSENS Joachim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-45 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-62 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CORNILLE Sébastien | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOURMARIER Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEBRUN Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||