Date
Jour du match
lundi 07 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H15
Lieu
La Marcotte 7950 Huissignies
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-22 20:15:00 lun. 22 nov. 2021 |
CFT-A
|
10 - 2 |
Come Back Team
|
Champ. |
| 2019-10-07 20:15:00 lun. 07 oct. 2019 |
CFT
|
8 - 1 |
Come Back Team
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANNESSENS Joachim | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CORNILLE Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VANNESTE Julien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PITTON Maxime | #11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | #14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHERPION Jérôme | #18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-45 Adhérent | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEROY Jonathan | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||