Date
Jour du match
lundi 25 octobre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H15
Heure de fin
21H15
Lieu
La Marcotte 7950 Huissignies
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-02 20:00:00 lun. 02 oct. 2023 |
O'Malley's Futsal A
|
3 - 5 |
CFT-A
|
Coupe |
| 2021-10-25 20:15:00 lun. 25 oct. 2021 |
CFT-A
|
4 - 3 |
O'Malley's Futsal A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
CHERPION Jérôme | #0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
NOUL Thomas | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOURMARIER Kevin | ||||||||
|
|
ANNESSENS Joachim | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-45 Adhérent | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CORNILLE Sébastien | #29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEROY Jonathan | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LABIE Jonathan | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||