Date
Jour du match
jeudi 09 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H35
Heure de fin
20H35
Lieu
Aucune information sur le lieu.
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 21:30:00 lun. 28 févr. 2022 |
CFT-B
|
3 - 3 |
Melting Potes
|
Champ. |
| 2021-09-09 19:35:00 jeu. 09 sept. 2021 |
Melting Potes
|
3 - 4 |
CFT-B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
RIVIERE Marvin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUERET Jean-François | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOURMARIER Kevin | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STEELANDT Kenneth | #21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | #26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||