Date
Jour du match
lundi 27 septembre
Heure de rendez-vous
21H00
Heure du match
21H30
Heure de fin
22H30
Lieu
La Marcotte 7950 Huissignies
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 21:00:00 lun. 26 août 2024 |
Sunderland AFC
|
4 - 16 |
CFT-B
|
Coupe |
| 2021-09-27 21:30:00 lun. 27 sept. 2021 |
CFT-B
|
2 - 1 |
Sunderland AFC
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | ||||||||
|
|
CARLIER Anthony | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DREMIERE Killian | #8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
MICHEL Aymeric | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIVIERE Lorenz | #30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-86 Adhérent | #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WATTIEZ Nathan | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIVIERE Marvin | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||