Date
Jour du match
mardi 25 janvier
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 20:00:00 mar. 25 janv. 2022 |
Djoumappes A
|
6 - 4 |
CFT-B
|
Champ. |
| 2021-08-30 21:30:00 lun. 30 août 2021 |
CFT-B
|
4 - 2 |
Djoumappes A
|
Champ. |
| 2019-08-28 20:00:00 mer. 28 août 2019 |
Djoumappes
|
2 - 4 |
CFT
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-79 Adhérent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAUCHIES Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUERET Jean-François | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DREMIERE Killian | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STEELANDT Kenneth | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WATTIEZ Nathan | #55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||