Date
Jour du match
mercredi 03 avril
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Centre Sportif Rue Barbet 7301 HORNU
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 20:00:00 mer. 03 avril 2024 |
O'Malley's Futsal B
|
0 - 15 |
CFT-B
|
Champ. Division 4 |
| 2023-09-25 19:00:00 lun. 25 sept. 2023 |
CFT-B
|
10 - 4 |
O'Malley's Futsal B
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LUNETTA Lucas | #0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DUFRASNES Guilhem | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CANGIANTI Kevin | #6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONVOISIN Jordan | #10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARBAOUI Mehdi | #11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DE TAEYE Maxime | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
STEELANDT Kenneth | #29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||