Date
Jour du match
lundi 24 septembre
Heure de rendez-vous
21H00
Heure du match
21H30
Heure de fin
22H30
Lieu
La Marcotte 7950 Huissignies
Divers
Numéro de journée
4
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 21:30:00 lun. 01 sept. 2025 |
CFT-B
|
4 - 6 |
O'Malley's Futsal A
|
Champ. |
| 2019-02-07 19:00:00 jeu. 07 févr. 2019 |
O'Malley's Futsal B
|
1 - 6 |
CFT
|
Champ. Division 4 |
| 2018-09-24 21:30:00 lun. 24 sept. 2018 |
CFT
|
4 - 2 |
O'Malley's Futsal B
|
Champ. Division 4 |
Première victoire, qui espérons le en appelle d'autres.
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAUCHIES Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUERET Jean-François | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEROY Jonathan | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIVIERE Marvin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WATTIEZ Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||