Date
Jour du match
vendredi 19 octobre
Heure de rendez-vous
20H45
Heure du match
21H15
Heure de fin
22H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-25 21:30:00 lun. 25 févr. 2019 |
CFT
|
3 - 4 |
MFC Mood Bar
|
Champ. Division 4 |
| 2018-10-19 21:15:00 ven. 19 oct. 2018 |
MFC Mood Bar
|
10 - 7 |
CFT
|
Champ. Division 4 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-58 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAUCHIES Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEROY Jonathan | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIVIERE Marvin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VERCAIGNE Benjamin | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WATTIEZ Nathan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||