Date
Jour du match
mercredi 28 août
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Hornu
Divers
Numéro de journée
Qualification
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 20:00:00 mar. 25 janv. 2022 |
Djoumappes A
|
6 - 4 |
CFT-B
|
Champ. |
| 2021-08-30 21:30:00 lun. 30 août 2021 |
CFT-B
|
4 - 2 |
Djoumappes A
|
Champ. |
| 2019-08-28 20:00:00 mer. 28 août 2019 |
Djoumappes
|
2 - 4 |
CFT
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-61 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
WATTIEZ Nathan | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-70 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-71 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-74 Adhérent | #15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-77 Adhérent | #24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEROY Jonathan | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||